MX DEL NORTE :NAVARRO RECIBIO AL MOTOCROSS DE MAXIMO NIVEL
La penúltima competencia de la fase regular de la Copa ATM – MX del Norte tuvo lugar este fin de semana del 22 y 23 de junio en el circuito El Akacio de la ciudad de Navarro. Otra buena convocatoria de este certamen que tuvo apasionantes competencias en las diferentes categorías y que contó con presencias internacionales. A esta altura de la temporada 2013 es momento propicio para evaluar la cosecha de puntos dado que después de Pergamino llegará el momento de los Play Off donde se definen los campeones.
Bajo el nuevo formato de competir separadas la MX 1 y la MX 2, la categoría Expertos nos entregó excelentes baterías. Entre las 450 el piloto del Honda Racing, Demián Villar, pudo quedarse con la general, obteniendo de este modo su segunda victoria del año. El rider de Turdera estuvo muy decidido para vencer en la batería inicial, donde solo por momentos pudo darle batalla Nicolás Leocata, quien tras una caída le despejó el camino hacia la bandera a cuadros. En la segunda y final, Villar peleó en el frente con Darío Arco (Suzuki) y Luis Correa (FBR Kawasaki). El neuquino del team que dirige Fernando Bua, pudo establecer su mejor ritmo y Villar desde su posición de escolta sabía que manteniéndose en ese lugar se quedaba con la general. Manejó los tiempos para adueñarse del 1, podio que completaron Arco, Correa, Joaquín Poli (Honda) y Ezequiel Fanello (Yamaha).
En la MX 2 también tuvo un partidor competitivo y de gran nivel. Las mangas se las repartieron Nahuel Kriger (Yamaha Marelli Sports) y Agustín Poli (Honda Racing), siendo este último el vencedor en la general. En medio de ellos supo estar el uruguayo Daniel “Cale” Florín, quien terminó en la segunda posición con su Yamaha.
El resto de las categorías nos ofrecieron buenos espectáculos desde el sábado. El Minicross tuvo una buena cantidad de inscriptos, y la presencia del subcampeón latino, el pibe de Paysandú (Uruguay), Facundo Llambías, quien no tuvo inconvenientes mayores para alzarse con la victoria en las dos carreras que se disputaron en el Minicross B. Por su parte el platense Stefano Cardulli fue el vencedor en la A. Ya el domingo con el resto del programa, vivimos la carrera dela Intermedia donde continúa el afianzamiento de Francisco Labaqui (Bragado), que pudo sobre un Axel Mussio que estuvo cerca de pelear por la cima. El piloto de San Luis, Fernando Olguín consiguió una lucida victoria en la MX 3, en tanto que entre los Master, Pablo Florín no pasó sobresaltos para quedarse con la divisional A y el Vasco Ricardo Saragueta fue el vencedor en la B. LaPromocional y los Debutantes también fueron parte del cronograma de domingo, y en la primera de ellas el arrecifeño Francisco Cabarcos hizo 1-1, mientras que Franco Denis se mantiene al tope del ranking con 1-3 que le dio la victoria. Entre los 85, Benjamin Cassano fue el vencedor en la B y el pampeano Julián Seibel consiguió repetir triunfo en la A.
El futuro nos espera en la ciudad de Pergamino, donde se llevará adelante la quinta fecha de la temporada, que marcará el final de la fase regular. Entre los días 20 y 21 de julio se concretará esta importante fecha que dará una vuelta de página para definir los ganadores de la primera parte del año y tomar impulso para encarar la fase definitoria de los Play Off donde cada cita será una final donde no habrá espacio para las especulaciones.
RESULTADOS
Categoria EXPERTOS MX1 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 2 | Villar Demian | 25 | 22 | 47 |
2º | 1 | Arco Dario | 22 | 20 | 42 |
3º | 23 | Correa Luis | 15 | 25 | 40 |
4º | 199 | Poli Joaquin | 16 | 18 | 34 |
5º | 6 | Fanello Ezequiel | 18 | 15 | 33 |
6º | 71 | Schmit Marco | 20 | 12 | 32 |
7º | 95 | Leocata Nicolas | 13 | 16 | 29 |
8º | 952 | Felipe Jose | 14 | 14 | 28 |
9º | 30 | Landa Rodrigo | 12 | 13 | 25 |
10º | 14 | Roncallo Omar | 11 | 11 | 22 |
11º | 12 | Trossero Marcos | 10 | 0 | 10 |
Categoria EXPERTOS MX2 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 198 | Poli Agustin | 22 | 25 | 47 |
2º | 67 | Florin Daniel | 18 | 22 | 40 |
3º | 351 | Fanello Nicolas | 20 | 20 | 40 |
4º | 61 | Kriger Nahuel | 25 | 15 | 40 |
5º | 65 | Garrido Victor | 14 | 18 | 32 |
6º | 33 | Pedersen Nahuel | 15 | 16 | 31 |
7º | 9 | Follonier Sebastian | 16 | 14 | 30 |
8º | 104 | Vidoz Gaston | 11 | 13 | 24 |
9º | 511 | DiStefani Pedro | 13 | 11 | 24 |
10º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 12 | 10 | 22 |
11º | 99 | Grassano Francisco | 9 | 12 | 21 |
12º | 53 | Luna Ivan | 10 | 8 | 18 |
13º | 36 | Pascualini Julian | 8 | 9 | 17 |
14º | 252 | Cassano Juan Cruz | 7 | 0 | 7 |
Categoria Experto Mx3 | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1° | 16 | Olguin Fernando | 22 | 22 | 44 |
2° | 410 | Selles Brian | 18 | 25 | 43 |
3° | 72 | Buchwald Christian | 25 | 16 | 41 |
4° | 73 | Barreyra Gastón | 20 | 20 | 40 |
5° | 711 | Dutto Pablo | 16 | 18 | 34 |
6° | 999 | Bennasar Rodrigo | 15 | 15 | 30 |
Categoria INTERMEDIA | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 6 | Labaqui Francisco | 22 | 25 | 47 |
2º | 11 | Mussio Axel | 25 | 22 | 47 |
3º | 45 | Scasso Santiago | 20 | 20 | 40 |
4º | 58 | Cadenas Mariano | 18 | 18 | 36 |
5º | 72 | Barnetche Pedro | 14 | 16 | 30 |
6º | 111 | Torres Hernan | 15 | 10 | 25 |
7º | 118 | Lopez Martin | 11 | 13 | 24 |
8º | 10 | Rutigliano Lucas | 9 | 14 | 23 |
9º | 710 | Buena Maizon Federico | 12 | 11 | 23 |
10º | 113 | Salaberry Nicolas | 10 | 12 | 22 |
11º | 15 | Iglesias Sebastian | 13 | 9 | 22 |
12º | 3 | Lopez Cesar | 5 | 15 | 20 |
13º | 151 | Lynch Juan | 16 | 0 | 16 |
14º | 85 | Castronuovo Nicolas | 8 | 6 | 14 |
15º | 221 | Iezzi Pablo | 6 | 3 | 9 |
16º | 25 | Molinari Hipolito | 0 | 8 | 8 |
17º | 404 | Miller Brian | 1 | 7 | 8 |
18º | 41 | Sancho Joaquin | 7 | 1 | 8 |
19º | 169 | Parada Adrian | 2 | 4 | 6 |
20º | 81 | Rico Alejandro Arturo | 4 | 2 | 6 |
21º | 326 | Martiri Albano | 0 | 5 | 5 |
22º | 258 | Muñoz Pablo | 3 | 0 | 3 |
24º | 169 | Parada Adrian | 2 | 4 | 6 |
27º | 326 | Martiri Albano | 0 | 5 | 5 |
Categoria MASTER A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 62 | Florin Pablo | 25 | 25 | 50 |
2º | 510 | Salanueva Estanislao | 22 | 22 | 44 |
3º | 36 | Roncagliolo Javier | 20 | 20 | 40 |
4º | 281 | Cornalo Eduardo | 18 | 18 | 36 |
5º | 33 | Dobal Fabio | 15 | 16 | 31 |
6º | 47 | Gili Manuel | 16 | 15 | 31 |
7º | 100 | Pedersen Luis | 14 | 14 | 28 |
8º | 99 | Brisighelli Javier | 12 | 13 | 25 |
9º | 911 | Obregozo Jose | 13 | 12 | 25 |
10º | 38 | Lijo Fernando | 11 | 11 | 22 |
Categoria MASTER B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 15 | Saragüeta Ricardo | 22 | 22 | 44 |
2º | 101 | Roncallo Omar | 18 | 25 | 43 |
3º | 2 | Ruggiero Carlos | 25 | 15 | 40 |
4º | 144 | Lopez Gustavo | 20 | 18 | 38 |
5º | 162 | Rutigliano Tomas | 15 | 20 | 35 |
6º | 23 | Salvini Leonardo | 16 | 16 | 32 |
7º | 25 | Ramirez Fernando Gabriel | 14 | 14 | 28 |
8º | 4 | Tomei Pablo | 13 | 12 | 25 |
9º | 164 | Vannacci Paulo | 11 | 13 | 24 |
10º | 21 | Merlo Luis | 12 | 11 | 23 |
Categoria PROMOCIONAL | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 112 | Cabarcos Francisco | 25 | 25 | 50 |
2º | 24 | Cozzi Juan | 22 | 22 | 44 |
3º | 50 | Astudillo Diego | 20 | 20 | 40 |
4º | 51 | Erreca Enrique | 18 | 18 | 36 |
5º | 9 | Beanatte Jorge | 14 | 16 | 30 |
6º | 721 | Pollio Luis | 15 | 13 | 28 |
7º | 259 | Brajovich Alan | 13 | 11 | 24 |
8º | 888 | Mangone Ramiro | 10 | 12 | 22 |
9º | 122 | Cabarcos Simon | 6 | 15 | 21 |
10º | 27 | Acuña Juan Ignacio | 7 | 14 | 21 |
11º | 17 | Gallardo Mauricio | 16 | 5 | 21 |
12º | 113 | Sallaberry Esteban | 12 | 8 | 20 |
13º | 171 | Rodriguez Juan Diego | 11 | 6 | 17 |
14º | 222 | Bergara Claudio | 9 | 7 | 16 |
15º | 711 | Soto Juan | 5 | 10 | 15 |
16º | 53 | Cozzi Esteban Ezequiel | 3 | 9 | 12 |
17º | 26 | Bagnat Agusto | 8 | 2 | 10 |
18º | 115 | Bua Cristian | 4 | 3 | 7 |
19º | 6 | Distefano Alejandro | 0 | 4 | 4 |
Categoria DEBUTANTES | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 182 | Franco Denis | 25 | 20 | 45 |
2º | 50 | Pagani Gianluca | 16 | 25 | 41 |
3º | 276 | Duero Nicolas | 18 | 22 | 40 |
4º | 418 | Merchand Jorge | 14 | 18 | 32 |
5º | 418 | Ortiz Martin | 14 | 18 | 32 |
6º | 52 | Castro J. Cruz | 13 | 14 | 27 |
7º | 127 | Rivara Fernando | 8 | 15 | 23 |
8º | 6 | Sanchez Agustin | 11 | 12 | 23 |
9º | 35 | Pichetti Gianfranco | 6 | 16 | 22 |
10º | 95 | Chiarle Alan | 12 | 10 | 22 |
11º | 7 | Dosanto Juan Carlos | 22 | 0 | 22 |
12º | 5 | Berto Martin | 20 | 0 | 20 |
13º | 100 | Pedersen Joaquin | 10 | 9 | 19 |
14º | 23 | Baccaloni Matias | 15 | 0 | 15 |
15º | 21 | Rodriguez Lucas | 0 | 13 | 13 |
16º | 613 | Altilio Julian | 0 | 11 | 11 |
17º | 811 | Mena Andres | 4 | 7 | 11 |
18º | 85 | Chocha Juan Pablo | 5 | 6 | 11 |
19º | 8 | Curruchet Nicolas | 7 | 3 | 10 |
20º | 1 | Jaimes Alejandro | 9 | 0 | 9 |
21º | 66 | Pietracola Facundo | 0 | 8 | 8 |
22º | 14 | Denaro Juan Carlos | 1 | 5 | 6 |
23º | 98 | Sanchez Maximiliano | 3 | 2 | 5 |
24º | 199 | Cobas Franco | 0 | 4 | 4 |
25º | 118 | Bruno Marcos | 2 | 0 | 2 |
26º | 78 | De Vesa Lucas | 0 | 1 | 1 |
27° | 414 | Ponce German | 0 | 0 | 0 |
28° | 84 | Murganti Walter | 0 | 0 | 0 |
29° | 20 | Solar Alejandro | 0 | 0 | 0 |
30° | 32 | Murgats Alejandro | 0 | 0 | 0 |
31° | 71 | Brajovich Ivo | 0 | 0 | 0 |
32° | 15 | Flores Juan Ignacio | 0 | 0 | 0 |
33° | 179 | Escrugli Emiliano | 0 | 0 | 0 |
34° | 195 | BenitezClaudio | 0 | 0 | 0 |
35° | 37 | Raverta Maximiliano | 0 | 0 | 0 |
Categoria 85 CC “A” | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 75 | Seibel Julian | 25 | 25 | 50 |
2º | 41 | Monje Lorenzo | 22 | 22 | 44 |
3º | 38 | Soto Juan Ignacio | 20 | 18 | 38 |
4º | 122 | Ramirez Tomas | 15 | 20 | 35 |
5º | 199 | La cava Tomas | 18 | 16 | 34 |
6º | 14 | Obregozo Juan | 16 | 14 | 30 |
7º | 111 | Quarterolo Agustin | 14 | 15 | 29 |
8º | 47 | Queipo Lautaro | 13 | 12 | 25 |
9º | 16 | Raverta Osvaldo | 10 | 13 | 23 |
10º | 17 | Gruccio Diego | 12 | 11 | 23 |
11º | 23 | Caceres Maximo | 11 | 10 | 21 |
Categoria 85 CC “B” | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 22 | Casano Benjamin | 22 | 25 | 47 |
2º | 74 | Ferreira Joaquin | 18 | 22 | 40 |
3º | 777 | Musere Agustin | 25 | 14 | 39 |
4º | 88 | Soto Facundo Adrian | 20 | 18 | 38 |
5º | 9 | Ciccimarra Fermin | 16 | 20 | 36 |
6º | 222 | Pisano Lucas | 14 | 16 | 30 |
7º | 19 | Molinari Alessio | 15 | 15 | 30 |
Categoria MINICROSS A | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 41 | Cardulli Stefano | 25 | 25 | 50 |
2º | 777 | Museree Brian | 22 | 22 | 44 |
3º | 34 | Giordano Gregorio | 20 | 20 | 40 |
4º | 17 | Garrido Julian | 18 | 18 | 36 |
Categoria MINICROSS B | |||||
Puesto | Moto | Apellido y Nombre | 1º | 2º | Ptje. |
Nº | Mga | Mga | Final | ||
1º | 94 | Llambias Facundo | 25 | 25 | 50 |
2º | 45 | Giordano Gino | 22 | 22 | 44 |
3º | 25 | Lopez Leandro | 20 | 20 | 40 |
4º | 5 | Gomez Joaquin | 18 | 18 | 36 |
5º | 7 | Corigliano Elian | 15 | 16 | 31 |
6º | 82 | Rosito Lucio | 14 | 15 | 29 |
7º | 10 | Guido Marcos Garrido | 12 | 14 | 26 |
8º | 8 | Merlo Lautaro | 13 | 13 | 26 |
9º | 28 | Martin Martin | 16 | 0 | 16 |
Prensa MX del Norte de Bs. As.